| Symbol | Name | Market | Close | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | Santa Fe Community College District 5.00% General Obligation Bonds, Series A, due August 1, 2025 | NASDAQ | 16.6610 | +139.04% | 82,065,251 |
| BNAI | Brand Engagement Network Inc. | NASDAQ | 16.3850 | +88.12% | 1,317,597 |
| DRCT | Direct Digital Holdings Inc. | NASDAQ | 4.1100 | +75.64% | 112,788,345 |
| CNEY | Cn Energy Group Inc. | NASDAQ | 0.7888 | +64.33% | 795,468 |
| THH | TryHard Holdings Limited | NASDAQ | 1.0902 | +53.59% | 315,552,657 |
| UYSCR | UY Scuti Acquisition Corp. Rights | NASDAQ | 0.2100 | +46.96% | 623 |
| QCLS | Q/C Technologies, Inc. | NASDAQ | 5.6574 | +39.00% | 38,270,254 |
| YYAI | Connexa Sports Technologies Inc. | NASDAQ | 1.5400 | +31.62% | 44,831,708 |
| WORX | Scworx Corp | NASDAQ | 0.2393 | +31.34% | 964,922,863 |
| CHRS | Coherus Biosciences Inc. | NASDAQ | 2.0600 | +29.97% | 2,379,330 |
| ATCX | Atlas Technical Consultants Inc | NASDAQ | 12.3550 | +27.90% | 350,599 |
| MOBQ | Mobiquity Technologies Inc. | NASDAQ | 0.8800 | +27.43% | 40,600 |
| LIF | Life360, Inc. | NASDAQ | 68.1200 | +24.33% | 6,000,261 |
| SLMT | Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares | NASDAQ | 1.9650 | +23.97% | 1,176,474 |
| LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | NASDAQ | 26.1000 | +21.91% | 230,888 |
| CLGN | CollPlant Biotechnologies Ltd. | NASDAQ | 1.8500 | +21.71% | 3,915 |
| KNRX | Knorex Ltd. Common Stock | NYSE | 1.5380 | +21.58% | 168,955 |
| MTNB | Matinas Biopharma Holdings Inc. | NYSE | 0.7200 | +20.74% | 238,042 |
| XTKG | X3 Holdings Co., Ltd. | NASDAQ | 0.1412 | +20.68% | 227,260,654 |
| PN | Skycorp Solar Group Ltd | NASDAQ | 0.5755 | +20.00% | 6,154,462 |
| Symbol | Name | Market | Close | Volume | Trading Value |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | Tesla Inc. | NASDAQ | 449.07 | 118,929,071 | 534.1 B KRW |
| NVDA | NVIDIA Corp | NASDAQ | 187.67 | 255,843,507 | 480.1 B KRW |
| MSFT | Microsoft Corp. | NASDAQ | 465.93 | 57,469,379 | 267.8 B KRW |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 658.75 | 38,171,899 | 251.5 B KRW |
| MU | Micron Technology, Inc. | NASDAQ | 399.63 | 57,792,874 | 231.0 B KRW |
| SNDK | Sandisk Corporation | NASDAQ | 474.00 | 39,000,061 | 184.9 B KRW |
| NFLX | Netflix, Inc. | NASDAQ | 86.08 | 204,019,374 | 175.6 B KRW |
| INTC | Intel Corporation | NASDAQ | 45.07 | 290,298,816 | 130.8 B KRW |
| GOOGL | Alphabet Inc. | NASDAQ | 327.93 | 26,972,366 | 88.5 B KRW |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A | NASDAQ | 169.63 | 48,718,140 | 82.6 B KRW |
| ORCL | Oracle Corporation | NYSE | 177.13 | 40,895,633 | 72.4 B KRW |
| GOOG | Alphabet Inc. | NASDAQ | 328.43 | 18,912,084 | 62.1 B KRW |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | NYSE | 297.71 | 20,278,967 | 60.4 B KRW |
| MA | Mastercard Inc. | NYSE | 524.39 | 11,347,832 | 59.5 B KRW |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | NYSE | 134.95 | 42,587,659 | 57.5 B KRW |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | NYSE | 625.90 | 8,011,137 | 50.1 B KRW |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | NYSE | 356.30 | 14,008,812 | 49.9 B KRW |
| SLB | Schlumberger Limited | NYSE | 49.15 | 100,655,424 | 49.5 B KRW |
| MSTR | MicroStrategy Inc. | NASDAQ | 163.15 | 27,816,903 | 45.4 B KRW |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | NASDAQ | 88.87 | 50,291,531 | 44.7 B KRW |
파트너 사이트
공식 운영/관련 서비스 링크

