| Symbol | Name | Market | Close | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BBGI | Beasley Broadcast Group Inc. | NASDAQ | 16.7900 | +283.33% | 631,296 |
| SRV.RI | NXG Cushing Midstream Energy Fu | NYSE | 0.0900 | +111.76% | 447,202 |
| BEAT | HeartBeam Inc. | NASDAQ | 1.5650 | +96.63% | 2,690,717 |
| ENVB | Enveric Biosciences Inc. | NASDAQ | 10.3600 | +73.83% | 413,094 |
| CGTL | Creative Global Technology Holdings Ltd. | NASDAQ | 0.9858 | +50.43% | 395,122 |
| IRBT | iRobot Corporation | NASDAQ | 5.2300 | +45.68% | 2,298,292 |
| PLAB | Photronics Inc. | NASDAQ | 37.3500 | +45.33% | 22,598,724 |
| MIGI | Mawson Infrastructure Group Inc. | NASDAQ | 6.6600 | +45.10% | 451,335 |
| SIDU | Sidus Space Inc. | NASDAQ | 1.1350 | +43.65% | 56,198,561 |
| GRAN | Grande Group Limited | NASDAQ | 3.3000 | +37.50% | 746,470 |
| NBY | NovaBay Pharmaceuticals, Inc. | NYSE | 2.4000 | +33.33% | 1,714,713 |
| SBDS | Solo Brands, Inc. | NYSE | 11.3600 | +32.63% | 108,925 |
| CV | CapsoVision, Inc. | NASDAQ | 11.7700 | +32.55% | 142,909 |
| ASTI | Ascent Solar Technologies Inc. | NASDAQ | 2.7700 | +31.90% | 34,570 |
| BNCWW | CEA Industries Inc. Warrant | NASDAQ | 0.1700 | +30.97% | 6,015 |
| SRXH | Srx Health Solutions Inc. | NYSE | 0.6029 | +30.58% | 1,112,691 |
| VELO | Velo3D, Inc. | NASDAQ | 8.5600 | +29.89% | 5,141,774 |
| WRBY | Warby Parker Inc. | NYSE | 29.5900 | +27.32% | 21,814,462 |
| NXDR | Nextdoor Holdings, Inc. | NYSE | 2.5400 | +27.00% | 56,059,019 |
| IBIO | iBio, Inc. | NASDAQ | 2.8050 | +26.64% | 1,777,671 |
| Symbol | Name | Market | Close | Volume | Trading Value |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | Tesla Inc. | NASDAQ | 451.41 | 64,087,029 | 289.3 B KRW |
| NVDA | NVIDIA Corp | NASDAQ | 183.78 | 128,625,173 | 236.4 B KRW |
| MSFT | Microsoft Corp. | NASDAQ | 478.52 | 35,264,755 | 168.7 B KRW |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A | NASDAQ | 187.91 | 64,988,956 | 122.1 B KRW |
| NFLX | Netflix Inc. | NASDAQ | 92.70 | 77,325,200 | 71.7 B KRW |
| ORCL | Oracle Corporation | NYSE | 223.28 | 27,680,742 | 61.8 B KRW |
| MSTR | MicroStrategy Inc. | NASDAQ | 184.51 | 26,332,786 | 48.6 B KRW |
| MU | Micron Technology Inc. | NASDAQ | 263.78 | 17,135,748 | 45.2 B KRW |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | NASDAQ | 29.52 | 152,541,876 | 45.0 B KRW |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | NYSE | 84.16 | 47,389,533 | 39.9 B KRW |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | NASDAQ | 26.12 | 98,808,322 | 25.8 B KRW |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | NASDAQ | 92.43 | 24,952,800 | 23.1 B KRW |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | NASDAQ | 88.14 | 25,777,074 | 22.7 B KRW |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | NASDAQ | 27.10 | 82,918,892 | 22.5 B KRW |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies Inc. | NYSE | 40.57 | 45,140,290 | 18.3 B KRW |
| WFC | Wells Fargo & Co. | NYSE | 90.69 | 19,569,379 | 17.7 B KRW |
| SNOW | Snowflake Inc. | NYSE | 216.51 | 8,088,664 | 17.5 B KRW |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. | NASDAQ | 8.32 | 205,413,693 | 17.1 B KRW |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | NYSE | 609.44 | 2,688,752 | 16.4 B KRW |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 17.47 | 91,709,562 | 16.0 B KRW |

